枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オーシャンブルー | 牡7 | 石川裕紀人 | 57 | 122.8 | 15 |
1 | 2 | ヒットザターゲット | 牡7 | 小牧太 | 57 | 55.4 | 13 |
2 | 3 | ラストインパクト | 牡5 | 菱田裕二 | 57 | 20.6 | 9 |
2 | 4 | ラブリーデイ | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 4.5 | 2 |
3 | 5 | アドマイヤデウス | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 34.4 | 11 |
3 | 6 | アルバート | 牡4 | A.アッゼニ | 57 | 16.1 | 7 |
4 | 7 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 57 | 17.0 | 8 |
4 | 8 | ワンアンドオンリー | 牡4 | 浜中俊 | 57 | 30.4 | 10 |
5 | 9 | サウンズオブアース | 牡4 | M.デムーロ | 57 | 9.9 | 5 |
5 | 10 | トーセンレーヴ | 牡7 | H.ボウマン | 57 | 86.7 | 14 |
6 | 11 | キタサンブラック | 牡3 | 横山典弘 | 55 | 8.4 | 4 |
6 | 12 | リアファル | 牡3 | C.ルメール | 55 | 5.6 | 3 |
7 | 13 | ルージュバック | 牝3 | 戸崎圭太 | 53 | 10.7 | 6 |
7 | 14 | ダービーフィズ | 牡5 | 大野拓弥 | 57 | 138.8 | 16 |
8 | 15 | ゴールドシップ | 牡6 | 内田博幸 | 57 | 4.1 | 1 |
8 | 16 | マリアライト | 牝5 | 蛯名正義 | 55 | 41.5 | 12 |
レース映像