枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノラーゼン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 18.7 | 5 |
1 | 2 | タンタアレグリア | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 23.4 | 7 |
2 | 3 | コメート | 牡3 | 嘉藤貴行 | 57 | 234.9 | 16 |
2 | 4 | グァンチャーレ | 牡3 | 松岡正海 | 57 | 220.5 | 15 |
3 | 5 | ダノンメジャー | 牡3 | 小牧太 | 57 | 160.7 | 13 |
3 | 6 | ポルトドートウィユ | 牡3 | 武豊 | 57 | 25.5 | 8 |
4 | 7 | レーヴミストラル | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 16.2 | 4 |
4 | 8 | ベルラップ | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | 162.8 | 14 |
5 | 9 | コスモナインボール | 牡3 | 柴田大知 | 57 | 276.9 | 18 |
5 | 10 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 70.7 | 10 |
6 | 11 | サトノクラウン | 牡3 | C.ルメール | 57 | 6.3 | 3 |
6 | 12 | アダムスブリッジ | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 76.4 | 11 |
7 | 13 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 3.8 | 2 |
7 | 14 | ドゥラメンテ | 牡3 | M.デムーロ | 57 | 1.9 | 1 |
7 | 15 | ミュゼスルタン | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | 54.4 | 9 |
8 | 16 | スピリッツミノル | 牡3 | 酒井学 | 57 | 119.9 | 12 |
8 | 17 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | 57 | 20.7 | 6 |
8 | 18 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 菱田裕二 | 57 | 276.4 | 17 |
レース映像