枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミコラソン | 牡3 | 武幸四郎 | 57 | 189.3 | 17 |
1 | 2 | サトノラーゼン | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 5.9 | 3 |
2 | 3 | タンタアレグリア | 牡3 | 蛯名正義 | 57 | 15.0 | 6 |
2 | 4 | キタサンブラック | 牡3 | 北村宏司 | 57 | 13.4 | 5 |
3 | 5 | ベルーフ | 牡3 | 浜中俊 | 57 | 17.4 | 7 |
3 | 6 | レッドソロモン | 牡3 | 武豊 | 57 | 52.4 | 14 |
4 | 7 | スティーグリッツ | 牡3 | 内田博幸 | 57 | 10.6 | 4 |
4 | 8 | ミュゼエイリアン | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 34.5 | 11 |
5 | 9 | アルバートドック | 牡3 | 藤岡康太 | 57 | 38.7 | 13 |
5 | 10 | ブライトエンブレム | 牡3 | 田辺裕信 | 57 | 20.9 | 8 |
6 | 11 | リアルスティール | 牡3 | 福永祐一 | 57 | 4.3 | 2 |
6 | 12 | ワンダーアツレッタ | 牡3 | M.デムーロ | 57 | 25.0 | 9 |
7 | 13 | マサハヤドリーム | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 154.5 | 16 |
7 | 14 | マッサビエル | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 30.6 | 10 |
7 | 15 | ジュンツバサ | 牡3 | 石橋脩 | 57 | 38.2 | 12 |
8 | 16 | タガノエスプレッソ | 牡3 | 菱田裕二 | 57 | 204.1 | 18 |
8 | 17 | リアファル | 牡3 | C.ルメール | 57 | 3.1 | 1 |
8 | 18 | スピリッツミノル | 牡3 | 酒井学 | 57 | 121.8 | 15 |
レース映像
""